DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,40 -0,48 18:09:56
AGROT 7,93 1,80 18:09:56
AKBNK 48,94 -0,85 18:09:59
AKSA 9,81 -0,71 18:09:52
AKSEN 32,16 0,82 18:09:38
ALARK 94,45 -1,92 18:09:56
ANHYT 83,40 -0,60 18:09:24
ANSGR 88,20 -0,23 18:09:53
ARCLK 116,40 -1,77 18:09:50
ASELS 137,40 -0,87 18:09:37
ASTOR 101,30 0,30 18:09:56
BERA 14,77 -1,27 18:09:34
BIMAS 464,00 -0,22 18:09:53
BRSAN 380,00 -2,12 18:09:56
BRYAT 2.186,00 3,80 18:09:24
BSOKE 19,30 0,78 18:09:15
CANTE 1,68 -0,59 18:09:58
CIMSA 46,16 -2,86 18:09:56
CWENE 15,35 -0,97 18:09:35
DOAS 197,60 -3,23 18:09:36
DOHOL 15,54 -0,51 18:09:54
ECILC 44,52 -0,45 18:09:28
ENJSA 55,80 -0,09 18:08:24
ENKAI 63,65 -0,86 18:09:48
EREGL 22,76 -0,70 18:09:59
EUPWR 25,98 0,93 18:09:58
FROTO 915,00 -0,65 18:09:59
GESAN 41,30 -1,90 18:09:04
GOLTS 390,00 -1,58 18:09:07
GUBRF 286,75 -1,29 18:09:38
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 10,40 0,97 18:09:44
ISCTR 10,20 -1,35 18:09:59
KCAER 12,76 -5,13 18:09:53
KOZAA 89,50 -1,21 18:09:46
KOZAL 25,72 -1,91 18:09:56
KRDMD 24,24 -0,82 18:09:44
LMKDC 28,02 -2,51 18:09:46
MAVI 32,24 0,06 18:10:00
MIATK 36,60 7,39 18:10:00
ODAS 5,00 0,20 18:09:37
OTKAR 387,00 2,58 18:08:36
PASEU 58,95 -1,09 18:09:56
PGSUS 227,90 -4,16 18:10:00
RALYH 112,60 0,63 18:09:51
SASA 4,13 0,98 18:09:56
SELEC 66,15 -1,05 18:08:25
SKBNK 5,21 1,17 18:09:25
SOKM 39,16 1,08 18:09:44
TABGD 169,50 -1,28 18:09:57
TAVHL 226,90 -1,56 18:09:25
TCELL 91,30 0,83 18:09:56
TKFEN 136,00 0,52 18:09:51
TOASO 200,50 2,40 18:09:56
TSKB 10,18 -1,64 18:09:54
TTKOM 54,65 0,83 18:09:58
TTRAK 613,00 -0,89 18:09:55
TURSG 17,39 0,81 18:09:57
VAKBN 20,92 -0,48 18:09:42
YEOTK 43,50 2,06 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,40 -0,48 18:09:56
AGROT 7,93 1,80 18:09:56
AKBNK 48,94 -0,85 18:09:59
AKSA 9,81 -0,71 18:09:52
AKSEN 32,16 0,82 18:09:38
ALARK 94,45 -1,92 18:09:56
ANHYT 83,40 -0,60 18:09:24
ANSGR 88,20 -0,23 18:09:53
ARCLK 116,40 -1,77 18:09:50
ASELS 137,40 -0,87 18:09:37
ASTOR 101,30 0,30 18:09:56
BERA 14,77 -1,27 18:09:34
BIMAS 464,00 -0,22 18:09:53
BRSAN 380,00 -2,12 18:09:56
BRYAT 2.186,00 3,80 18:09:24
BSOKE 19,30 0,78 18:09:15
CANTE 1,68 -0,59 18:09:58
CIMSA 46,16 -2,86 18:09:56
CWENE 15,35 -0,97 18:09:35
DOAS 197,60 -3,23 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
DOHOL 15,54 -0,51 18:09:54
ECILC 44,52 -0,45 18:09:28
ENJSA 55,80 -0,09 18:08:24
ENKAI 63,65 -0,86 18:09:48
EREGL 22,76 -0,70 18:09:59
EUPWR 25,98 0,93 18:09:58
FROTO 915,00 -0,65 18:09:59
GESAN 41,30 -1,90 18:09:04
GOLTS 390,00 -1,58 18:09:07
GUBRF 286,75 -1,29 18:09:38
HEKTS 3,14 -0,63 18:09:56
IEYHO 10,40 0,97 18:09:44
ISCTR 10,20 -1,35 18:09:59
KCAER 12,76 -5,13 18:09:53
KOZAA 89,50 -1,21 18:09:46
KOZAL 25,72 -1,91 18:09:56
KRDMD 24,24 -0,82 18:09:44
LMKDC 28,02 -2,51 18:09:46
MAVI 32,24 0,06 18:10:00
MIATK 36,60 7,39 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,00 0,20 18:09:37
OTKAR 387,00 2,58 18:08:36
PASEU 58,95 -1,09 18:09:56
PGSUS 227,90 -4,16 18:10:00
RALYH 112,60 0,63 18:09:51
SASA 4,13 0,98 18:09:56
SELEC 66,15 -1,05 18:08:25
SKBNK 5,21 1,17 18:09:25
SOKM 39,16 1,08 18:09:44
TABGD 169,50 -1,28 18:09:57
TAVHL 226,90 -1,56 18:09:25
TCELL 91,30 0,83 18:09:56
TKFEN 136,00 0,52 18:09:51
TOASO 200,50 2,40 18:09:56
TSKB 10,18 -1,64 18:09:54
TTKOM 54,65 0,83 18:09:58
TTRAK 613,00 -0,89 18:09:55
TURSG 17,39 0,81 18:09:57
VAKBN 20,92 -0,48 18:09:42
YEOTK 43,50 2,06 18:09:51