DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 -0,39 12:13:22
AGHOL 36,26 0,72 12:13:13
AGROT 3,13 -0,63 12:13:21
AKBNK 75,10 -0,13 12:13:20
AKSA 10,98 -0,99 12:13:20
AKSEN 86,60 -1,93 12:13:15
ALARK 99,10 -0,85 12:13:22
ALTNY 18,18 2,65 12:13:19
ANHYT 114,00 -1,13 12:13:13
ANSGR 30,76 0,07 12:13:20
ARCLK 114,40 -0,52 12:12:44
ASELS 429,25 0,29 12:13:19
ASTOR 318,00 -0,86 12:13:19
BALSU 14,80 -0,74 12:13:08
BIMAS 792,50 1,08 12:13:06
BRSAN 609,00 -1,85 12:13:17
BRYAT 2.172,00 -1,81 12:13:13
BSOKE 39,52 0,82 12:12:21
BTCIM 6,50 0,78 12:13:03
CANTE 1,85 1,09 12:13:18
CCOLA 86,50 1,29 12:12:12
CIMSA 58,40 -1,02 12:13:13
CLEBI 1.801,00 -1,26 12:13:04
CVKMD 39,62 6,45 12:13:21
CWENE 37,32 -1,27 12:13:18
DAPGM 10,39 -0,95 12:13:17
DOAS 186,00 -1,22 12:13:07
DOHOL 24,72 0,98 12:13:12
DSTKF 2.662,50 -4,05 12:13:20
ECILC 91,90 5,15 12:13:06
EFOR 12,88 3,87 12:13:15
EKGYO 21,64 -0,28 12:13:21
ENERY 8,93 -0,56 12:13:10
ENJSA 119,00 -0,83 12:13:07
ENKAI 112,60 1,08 12:13:17
EREGL 38,62 0,36 12:13:19
EUPWR 59,40 -0,17 12:13:14
FROTO 97,45 -1,47 12:13:15
GARAN 136,60 -0,73 12:13:05
GENIL 9,05 5,36 12:13:21
GESAN 59,90 2,57 12:13:21
GRSEL 325,50 -0,46 12:13:22
GRTHO 251,00 0,20 12:12:58
GSRAY 1,20 0,00 12:13:22
GUBRF 593,00 -0,75 12:12:02
HALKB 39,74 -1,44 12:13:17
HEKTS 4,44 9,90 12:12:41
ISCTR 14,56 -0,21 12:13:18
ISMEN 42,64 -0,37 12:13:17
IZENR 10,62 -1,21 12:13:16
KCAER 13,19 4,35 12:13:05
KCHOL 211,00 -0,24 12:13:19
KLRHO 134,60 9,97 12:13:09
KONTR 10,19 -0,29 12:13:22
KONYA 4.347,50 0,40 12:13:03
KRDMD 39,78 -0,05 12:13:03
KTLEV 120,60 4,60 12:13:19
MAGEN 62,30 0,40 12:13:13
MAVI 44,78 -1,93 12:12:51
MGROS 691,50 -0,36 12:13:05
MIATK 50,15 4,74 12:13:20
MPARK 496,00 0,92 12:13:20
OBAMS 8,56 1,30 12:13:06
ODAS 8,22 2,11 12:13:17
OTKAR 399,75 0,06 12:11:40
OYAKC 23,80 -4,80 12:13:15
PAHOL 1,72 2,99 12:13:22
PASEU 105,50 -3,56 12:13:22
PATEK 25,70 -4,39 12:13:19
PETKM 24,16 1,68 12:13:06
PGSUS 185,70 -0,96 12:13:20
RALYH 391,00 1,36 12:12:12
REEDR 7,76 -3,00 12:13:20
SAHOL 99,65 -0,35 12:13:22
SASA 3,46 3,90 12:13:18
SISE 51,00 3,83 12:13:19
SKBNK 14,21 0,14 12:13:21
SMRTG 8,87 0,80 12:12:52
SOKM 52,10 -6,21 12:13:21
TABGD 280,75 1,91 12:13:04
TAVHL 287,25 -0,95 12:13:20
TCELL 118,90 0,25 12:13:14
THYAO 310,25 -0,72 12:13:17
TKFEN 150,90 1,07 12:13:14
TOASO 317,25 -1,09 12:13:14
TRALT 43,16 -0,46 12:13:14
TRENJ 92,40 -1,02 12:13:15
TRMET 122,70 -0,57 12:13:16
TSKB 12,49 -0,40 12:13:18
TTKOM 66,15 -0,08 12:13:07
TTRAK 453,50 -0,93 12:13:12
TUPRS 260,25 0,39 12:13:19
TURSG 14,64 -1,61 12:12:50
ULKER 129,30 -0,77 12:12:18
VAKBN 31,84 -0,69 12:13:19
VESTL 28,52 -0,35 12:13:10
YKBNK 38,50 -0,41 12:13:12
ZOREN 3,18 -0,31 12:12:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,46 -0,39 12:13:22
AGHOL 36,26 0,72 12:13:13
AGROT 3,13 -0,63 12:13:21
AKBNK 75,10 -0,13 12:13:20
AKSA 10,98 -0,99 12:13:20
AKSEN 86,60 -1,93 12:13:15
ALARK 99,10 -0,85 12:13:22
ALTNY 18,18 2,65 12:13:19
ANHYT 114,00 -1,13 12:13:13
ANSGR 30,76 0,07 12:13:20
ARCLK 114,40 -0,52 12:12:44
ASELS 429,25 0,29 12:13:19
ASTOR 318,00 -0,86 12:13:19
BALSU 14,80 -0,74 12:13:08
BIMAS 792,50 1,08 12:13:06
BRSAN 609,00 -1,85 12:13:17
BRYAT 2.172,00 -1,81 12:13:13
BSOKE 39,52 0,82 12:12:21
BTCIM 6,50 0,78 12:13:03
CANTE 1,85 1,09 12:13:18
CCOLA 86,50 1,29 12:12:12
CIMSA 58,40 -1,02 12:13:13
CLEBI 1.801,00 -1,26 12:13:04
CVKMD 39,62 6,45 12:13:21
CWENE 37,32 -1,27 12:13:18
DAPGM 10,39 -0,95 12:13:17
DOAS 186,00 -1,22 12:13:07
DOHOL 24,72 0,98 12:13:12
DSTKF 2.662,50 -4,05 12:13:20
ECILC 91,90 5,15 12:13:06
EFOR 12,88 3,87 12:13:15
EKGYO 21,64 -0,28 12:13:21
ENERY 8,93 -0,56 12:13:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 119,00 -0,83 12:13:07
ENKAI 112,60 1,08 12:13:17
EREGL 38,62 0,36 12:13:19
EUPWR 59,40 -0,17 12:13:14
FROTO 97,45 -1,47 12:13:15
GARAN 136,60 -0,73 12:13:05
GENIL 9,05 5,36 12:13:21
GESAN 59,90 2,57 12:13:21
GRSEL 325,50 -0,46 12:13:22
GRTHO 251,00 0,20 12:12:58
GSRAY 1,20 0,00 12:13:22
GUBRF 593,00 -0,75 12:12:02
HALKB 39,74 -1,44 12:13:17
HEKTS 4,44 9,90 12:12:41
ISCTR 14,56 -0,21 12:13:18
ISMEN 42,64 -0,37 12:13:17
IZENR 10,62 -1,21 12:13:16
KCAER 13,19 4,35 12:13:05
KCHOL 211,00 -0,24 12:13:19
KLRHO 134,60 9,97 12:13:09
KONTR 10,19 -0,29 12:13:22
KONYA 4.347,50 0,40 12:13:03
KRDMD 39,78 -0,05 12:13:03
KTLEV 120,60 4,60 12:13:19
MAGEN 62,30 0,40 12:13:13
MAVI 44,78 -1,93 12:12:51
MGROS 691,50 -0,36 12:13:05
MIATK 50,15 4,74 12:13:20
MPARK 496,00 0,92 12:13:20
OBAMS 8,56 1,30 12:13:06
ODAS 8,22 2,11 12:13:17
OTKAR 399,75 0,06 12:11:40
OYAKC 23,80 -4,80 12:13:15
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,72 2,99 12:13:22
PASEU 105,50 -3,56 12:13:22
PATEK 25,70 -4,39 12:13:19
PETKM 24,16 1,68 12:13:06
PGSUS 185,70 -0,96 12:13:20
RALYH 391,00 1,36 12:12:12
REEDR 7,76 -3,00 12:13:20
SAHOL 99,65 -0,35 12:13:22
SASA 3,46 3,90 12:13:18
SISE 51,00 3,83 12:13:19
SKBNK 14,21 0,14 12:13:21
SMRTG 8,87 0,80 12:12:52
SOKM 52,10 -6,21 12:13:21
TABGD 280,75 1,91 12:13:04
TAVHL 287,25 -0,95 12:13:20
TCELL 118,90 0,25 12:13:14
THYAO 310,25 -0,72 12:13:17
TKFEN 150,90 1,07 12:13:14
TOASO 317,25 -1,09 12:13:14
TRALT 43,16 -0,46 12:13:14
TRENJ 92,40 -1,02 12:13:15
TRMET 122,70 -0,57 12:13:16
TSKB 12,49 -0,40 12:13:18
TTKOM 66,15 -0,08 12:13:07
TTRAK 453,50 -0,93 12:13:12
TUPRS 260,25 0,39 12:13:19
TURSG 14,64 -1,61 12:12:50
ULKER 129,30 -0,77 12:12:18
VAKBN 31,84 -0,69 12:13:19
VESTL 28,52 -0,35 12:13:10
YKBNK 38,50 -0,41 12:13:12
ZOREN 3,18 -0,31 12:12:46