DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,73 -0,41 14:07:07
AGHOL 26,34 0,53 14:07:11
AKBNK 62,00 1,31 14:07:04
AKSA 11,47 -4,89 14:07:12
AKSEN 56,80 1,07 14:07:00
ALARK 85,05 1,98 14:07:04
ALTNY 65,60 -0,98 14:07:16
ANSGR 23,66 -0,25 14:06:41
ARCLK 112,30 -0,35 14:06:32
ASELS 190,30 -1,96 14:07:13
ASTOR 101,40 1,40 14:07:13
BALSU 20,04 -0,10 14:06:06
BIMAS 546,50 3,21 14:07:16
BINHO 11,48 2,59 14:07:00
BRSAN 487,75 -0,96 14:06:59
BRYAT 2.437,00 -0,53 14:06:01
BSOKE 16,38 -0,18 14:07:16
BTCIM 4,71 0,43 14:06:07
CANTE 2,58 1,57 14:07:14
CCOLA 55,50 1,00 14:07:08
CIMSA 44,96 0,04 14:06:46
CLEBI 1.613,00 -0,80 14:07:15
CWENE 24,46 -1,81 14:07:15
DAPGM 13,75 4,25 14:06:58
DOAS 180,40 -1,04 14:06:50
DOHOL 17,36 1,40 14:07:09
DSTKF 709,50 1,65 14:07:13
ECILC 88,20 -1,12 14:07:09
EFOR 148,70 0,68 14:04:18
EGEEN 8.297,50 -0,15 14:07:13
EKGYO 20,12 0,10 14:07:16
ENERY 9,64 -0,72 14:06:58
ENJSA 78,05 -0,70 14:07:15
ENKAI 76,75 1,39 14:07:13
EREGL 26,76 -1,11 14:06:57
EUPWR 29,30 -2,46 14:06:14
FENER 10,17 -0,39 14:07:13
FROTO 98,95 -0,35 14:07:08
GARAN 136,20 0,89 14:07:13
GENIL 178,20 -0,94 14:07:03
GESAN 48,66 -2,29 14:07:04
GLRMK 193,10 -0,31 14:06:47
GRSEL 347,50 1,31 14:07:04
GRTHO 359,00 2,28 14:07:14
GSRAY 1,50 0,67 14:07:14
GUBRF 310,50 3,33 14:06:50
HALKB 27,02 0,97 14:06:59
HEKTS 3,53 -2,49 14:07:16
IEYHO 43,46 9,97 14:06:50
IPEKE 73,10 0,21 14:07:13
ISCTR 13,15 0,38 14:07:08
ISMEN 44,52 -0,36 14:06:51
KCAER 12,48 -2,88 14:06:41
KCHOL 174,10 1,81 14:07:16
KONTR 31,44 -1,75 14:07:11
KOZAA 87,85 0,57 14:06:57
KOZAL 27,16 0,89 14:06:50
KRDMD 27,58 -0,43 14:06:50
KTLEV 14,37 -3,10 14:07:12
KUYAS 49,20 -0,89 14:06:47
MAGEN 30,12 -3,89 14:07:07
MAVI 40,30 -0,64 14:07:10
MGROS 466,00 0,92 14:07:15
MIATK 40,18 3,66 14:07:07
MPARK 350,25 2,26 14:07:04
OBAMS 43,16 0,09 14:06:09
ODAS 5,86 1,21 14:01:15
OTKAR 479,50 -3,52 14:06:41
OYAKC 21,88 0,00 14:06:54
PASEU 141,00 2,55 14:06:18
PATEK 31,18 3,25 14:07:15
PETKM 17,34 -1,48 14:07:15
PGSUS 213,30 0,28 14:07:16
RALYH 199,70 -0,89 14:03:57
REEDR 10,18 1,80 14:07:14
SAHOL 82,15 2,43 14:07:15
SASA 2,98 -1,00 14:07:16
SISE 37,34 1,19 14:07:00
SKBNK 8,20 0,00 14:07:10
SOKM 48,84 8,44 14:07:16
TABGD 234,90 0,30 14:06:54
TAVHL 272,25 0,09 14:07:16
TCELL 101,70 4,09 14:07:13
THYAO 290,50 0,17 14:07:12
TKFEN 81,30 -1,09 14:04:41
TOASO 239,80 -0,58 14:07:15
TSKB 13,06 0,85 14:06:29
TSPOR 1,39 0,72 14:07:16
TTKOM 55,80 1,45 14:07:10
TTRAK 567,00 0,09 14:07:10
TUKAS 2,92 -1,02 14:07:12
TUPRS 198,00 1,33 14:07:09
TUREX 8,56 1,42 14:07:16
TURSG 12,68 -2,76 14:06:48
ULKER 114,30 3,44 14:07:15
VAKBN 25,72 1,02 14:06:36
VESTL 33,96 -0,70 14:05:17
YEOTK 38,02 -0,31 14:07:14
YKBNK 34,08 0,29 14:07:05
ZOREN 3,56 -1,93 14:06:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,73 -0,41 14:07:07
AGHOL 26,34 0,53 14:07:11
AKBNK 62,00 1,31 14:07:04
AKSA 11,47 -4,89 14:07:12
AKSEN 56,80 1,07 14:07:00
ALARK 85,05 1,98 14:07:04
ALTNY 65,60 -0,98 14:07:16
ANSGR 23,66 -0,25 14:06:41
ARCLK 112,30 -0,35 14:06:32
ASELS 190,30 -1,96 14:07:13
ASTOR 101,40 1,40 14:07:13
BALSU 20,04 -0,10 14:06:06
BIMAS 546,50 3,21 14:07:16
BINHO 11,48 2,59 14:07:00
BRSAN 487,75 -0,96 14:06:59
BRYAT 2.437,00 -0,53 14:06:01
BSOKE 16,38 -0,18 14:07:16
BTCIM 4,71 0,43 14:06:07
CANTE 2,58 1,57 14:07:14
CCOLA 55,50 1,00 14:07:08
CIMSA 44,96 0,04 14:06:46
CLEBI 1.613,00 -0,80 14:07:15
CWENE 24,46 -1,81 14:07:15
DAPGM 13,75 4,25 14:06:58
DOAS 180,40 -1,04 14:06:50
DOHOL 17,36 1,40 14:07:09
DSTKF 709,50 1,65 14:07:13
ECILC 88,20 -1,12 14:07:09
EFOR 148,70 0,68 14:04:18
EGEEN 8.297,50 -0,15 14:07:13
EKGYO 20,12 0,10 14:07:16
ENERY 9,64 -0,72 14:06:58
ENJSA 78,05 -0,70 14:07:15
ENKAI 76,75 1,39 14:07:13
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,76 -1,11 14:06:57
EUPWR 29,30 -2,46 14:06:14
FENER 10,17 -0,39 14:07:13
FROTO 98,95 -0,35 14:07:08
GARAN 136,20 0,89 14:07:13
GENIL 178,20 -0,94 14:07:03
GESAN 48,66 -2,29 14:07:04
GLRMK 193,10 -0,31 14:06:47
GRSEL 347,50 1,31 14:07:04
GRTHO 359,00 2,28 14:07:14
GSRAY 1,50 0,67 14:07:14
GUBRF 310,50 3,33 14:06:50
HALKB 27,02 0,97 14:06:59
HEKTS 3,53 -2,49 14:07:16
IEYHO 43,46 9,97 14:06:50
IPEKE 73,10 0,21 14:07:13
ISCTR 13,15 0,38 14:07:08
ISMEN 44,52 -0,36 14:06:51
KCAER 12,48 -2,88 14:06:41
KCHOL 174,10 1,81 14:07:16
KONTR 31,44 -1,75 14:07:11
KOZAA 87,85 0,57 14:06:57
KOZAL 27,16 0,89 14:06:50
KRDMD 27,58 -0,43 14:06:50
KTLEV 14,37 -3,10 14:07:12
KUYAS 49,20 -0,89 14:06:47
MAGEN 30,12 -3,89 14:07:07
MAVI 40,30 -0,64 14:07:10
MGROS 466,00 0,92 14:07:15
MIATK 40,18 3,66 14:07:07
MPARK 350,25 2,26 14:07:04
OBAMS 43,16 0,09 14:06:09
ODAS 5,86 1,21 14:01:15
OTKAR 479,50 -3,52 14:06:41
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,88 0,00 14:06:54
PASEU 141,00 2,55 14:06:18
PATEK 31,18 3,25 14:07:15
PETKM 17,34 -1,48 14:07:15
PGSUS 213,30 0,28 14:07:16
RALYH 199,70 -0,89 14:03:57
REEDR 10,18 1,80 14:07:14
SAHOL 82,15 2,43 14:07:15
SASA 2,98 -1,00 14:07:16
SISE 37,34 1,19 14:07:00
SKBNK 8,20 0,00 14:07:10
SOKM 48,84 8,44 14:07:16
TABGD 234,90 0,30 14:06:54
TAVHL 272,25 0,09 14:07:16
TCELL 101,70 4,09 14:07:13
THYAO 290,50 0,17 14:07:12
TKFEN 81,30 -1,09 14:04:41
TOASO 239,80 -0,58 14:07:15
TSKB 13,06 0,85 14:06:29
TSPOR 1,39 0,72 14:07:16
TTKOM 55,80 1,45 14:07:10
TTRAK 567,00 0,09 14:07:10
TUKAS 2,92 -1,02 14:07:12
TUPRS 198,00 1,33 14:07:09
TUREX 8,56 1,42 14:07:16
TURSG 12,68 -2,76 14:06:48
ULKER 114,30 3,44 14:07:15
VAKBN 25,72 1,02 14:06:36
VESTL 33,96 -0,70 14:05:17
YEOTK 38,02 -0,31 14:07:14
YKBNK 34,08 0,29 14:07:05
ZOREN 3,56 -1,93 14:06:42