DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,38 -0,78 12:03:14
AGHOL 36,18 0,50 12:03:06
AGROT 3,13 -0,63 12:03:25
AKBNK 74,90 -0,40 12:03:29
AKSA 11,00 -0,81 12:03:09
AKSEN 87,20 -1,25 12:03:25
ALARK 99,10 -0,85 12:03:28
ALTNY 18,20 2,77 12:03:19
ANHYT 113,40 -1,65 12:03:24
ANSGR 30,70 -0,13 12:00:48
ARCLK 114,40 -0,52 12:02:57
ASELS 429,25 0,29 12:03:29
ASTOR 319,00 -0,55 12:03:28
BALSU 14,77 -0,94 12:02:26
BERA 18,22 0,11 12:03:07
BIMAS 791,00 0,89 12:03:02
BRSAN 609,50 -1,77 12:03:29
BRYAT 2.172,00 -1,81 12:02:50
BSOKE 39,52 0,82 12:03:06
BTCIM 6,49 0,62 12:03:02
CANTE 1,85 1,09 12:03:23
CCOLA 86,40 1,17 12:03:29
CIMSA 58,30 -1,19 12:03:25
CLEBI 1.796,00 -1,54 12:02:13
CVKMD 39,52 6,18 12:03:29
CWENE 37,36 -1,16 12:03:01
DAPGM 10,39 -0,95 12:03:23
DOAS 186,00 -1,22 12:03:25
DOHOL 24,70 0,90 12:03:09
DSTKF 2.660,00 -4,14 12:03:09
ECILC 91,95 5,21 12:03:02
EFOR 12,87 3,79 12:03:29
EGEEN 6.690,00 1,94 12:02:49
EKGYO 21,58 -0,55 12:03:25
ENERY 8,92 -0,67 12:02:34
ENJSA 119,00 -0,83 12:02:35
ENKAI 113,00 1,44 12:03:29
EREGL 38,58 0,26 12:03:30
EUPWR 58,75 -1,26 12:03:25
FROTO 97,35 -1,57 12:03:24
GARAN 136,30 -0,94 12:02:42
GENIL 9,08 5,70 12:03:29
GESAN 59,45 1,80 12:03:28
GOLTS 372,00 -0,53 12:00:27
GRSEL 325,50 -0,46 12:02:12
GRTHO 250,50 0,00 12:03:30
GSRAY 1,20 0,00 12:03:18
GUBRF 592,50 -0,84 12:03:13
HALKB 39,84 -1,19 12:02:56
HEKTS 4,44 9,90 12:03:08
ISCTR 14,50 -0,62 12:03:29
ISMEN 42,62 -0,42 12:03:03
IZENR 10,63 -1,12 12:03:23
KCAER 13,22 4,59 12:03:25
KCHOL 210,90 -0,28 12:03:25
KLRHO 134,60 9,97 12:03:29
KONTR 10,07 -1,47 12:03:00
KONYA 4.362,50 0,75 12:03:18
KRDMD 39,74 -0,15 12:03:29
KTLEV 118,90 3,12 12:03:15
MAGEN 62,10 0,08 12:03:03
MAVI 44,84 -1,80 12:03:11
MGROS 689,50 -0,65 12:03:29
MIATK 50,65 5,79 12:03:20
MPARK 491,00 -0,10 12:03:28
OBAMS 8,57 1,42 12:03:22
ODAS 8,23 2,24 12:03:29
OTKAR 399,75 0,06 12:03:18
OYAKC 23,80 -4,80 12:03:15
PAHOL 1,71 2,40 12:03:24
PASEU 105,10 -3,93 12:03:25
PATEK 25,64 -4,61 12:03:29
PETKM 24,24 2,02 12:03:18
PGSUS 185,30 -1,17 12:02:58
RALYH 389,50 0,97 12:02:12
REEDR 7,75 -3,13 12:03:25
RYGYO 32,22 0,19 12:01:14
SAHOL 99,40 -0,60 12:03:29
SASA 3,46 3,90 12:03:24
SISE 50,90 3,62 12:03:25
SKBNK 14,18 -0,07 12:03:13
SMRTG 8,80 0,00 12:03:29
SOKM 51,80 -6,75 12:03:25
TABGD 281,00 2,00 12:02:58
TAVHL 286,50 -1,21 12:03:23
TCELL 118,90 0,25 12:02:13
THYAO 309,25 -1,04 12:03:19
TKFEN 149,80 0,33 12:03:10
TOASO 317,75 -0,94 12:03:00
TRALT 43,10 -0,60 12:03:29
TRENJ 92,30 -1,12 12:02:18
TRMET 122,60 -0,65 12:03:28
TSKB 12,54 0,00 12:03:14
TTKOM 66,10 -0,15 12:03:02
TTRAK 453,00 -1,04 12:00:30
TUPRS 260,25 0,39 12:03:29
TURSG 14,65 -1,55 12:03:25
ULKER 129,20 -0,84 12:03:25
VAKBN 31,84 -0,69 12:02:55
VESTL 28,46 -0,56 11:58:44
YKBNK 38,34 -0,83 12:03:29
ZOREN 3,19 0,00 12:03:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,38 -0,78 12:03:14
AGHOL 36,18 0,50 12:03:06
AGROT 3,13 -0,63 12:03:25
AKBNK 74,90 -0,40 12:03:29
AKSA 11,00 -0,81 12:03:09
AKSEN 87,20 -1,25 12:03:25
ALARK 99,10 -0,85 12:03:28
ALTNY 18,20 2,77 12:03:19
ANHYT 113,40 -1,65 12:03:24
ANSGR 30,70 -0,13 12:00:48
ARCLK 114,40 -0,52 12:02:57
ASELS 429,25 0,29 12:03:29
ASTOR 319,00 -0,55 12:03:28
BALSU 14,77 -0,94 12:02:26
BERA 18,22 0,11 12:03:07
BIMAS 791,00 0,89 12:03:02
BRSAN 609,50 -1,77 12:03:29
BRYAT 2.172,00 -1,81 12:02:50
BSOKE 39,52 0,82 12:03:06
BTCIM 6,49 0,62 12:03:02
CANTE 1,85 1,09 12:03:23
CCOLA 86,40 1,17 12:03:29
CIMSA 58,30 -1,19 12:03:25
CLEBI 1.796,00 -1,54 12:02:13
CVKMD 39,52 6,18 12:03:29
CWENE 37,36 -1,16 12:03:01
DAPGM 10,39 -0,95 12:03:23
DOAS 186,00 -1,22 12:03:25
DOHOL 24,70 0,90 12:03:09
DSTKF 2.660,00 -4,14 12:03:09
ECILC 91,95 5,21 12:03:02
EFOR 12,87 3,79 12:03:29
EGEEN 6.690,00 1,94 12:02:49
EKGYO 21,58 -0,55 12:03:25
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,92 -0,67 12:02:34
ENJSA 119,00 -0,83 12:02:35
ENKAI 113,00 1,44 12:03:29
EREGL 38,58 0,26 12:03:30
EUPWR 58,75 -1,26 12:03:25
FROTO 97,35 -1,57 12:03:24
GARAN 136,30 -0,94 12:02:42
GENIL 9,08 5,70 12:03:29
GESAN 59,45 1,80 12:03:28
GOLTS 372,00 -0,53 12:00:27
GRSEL 325,50 -0,46 12:02:12
GRTHO 250,50 0,00 12:03:30
GSRAY 1,20 0,00 12:03:18
GUBRF 592,50 -0,84 12:03:13
HALKB 39,84 -1,19 12:02:56
HEKTS 4,44 9,90 12:03:08
ISCTR 14,50 -0,62 12:03:29
ISMEN 42,62 -0,42 12:03:03
IZENR 10,63 -1,12 12:03:23
KCAER 13,22 4,59 12:03:25
KCHOL 210,90 -0,28 12:03:25
KLRHO 134,60 9,97 12:03:29
KONTR 10,07 -1,47 12:03:00
KONYA 4.362,50 0,75 12:03:18
KRDMD 39,74 -0,15 12:03:29
KTLEV 118,90 3,12 12:03:15
MAGEN 62,10 0,08 12:03:03
MAVI 44,84 -1,80 12:03:11
MGROS 689,50 -0,65 12:03:29
MIATK 50,65 5,79 12:03:20
MPARK 491,00 -0,10 12:03:28
OBAMS 8,57 1,42 12:03:22
ODAS 8,23 2,24 12:03:29
OTKAR 399,75 0,06 12:03:18
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 23,80 -4,80 12:03:15
PAHOL 1,71 2,40 12:03:24
PASEU 105,10 -3,93 12:03:25
PATEK 25,64 -4,61 12:03:29
PETKM 24,24 2,02 12:03:18
PGSUS 185,30 -1,17 12:02:58
RALYH 389,50 0,97 12:02:12
REEDR 7,75 -3,13 12:03:25
RYGYO 32,22 0,19 12:01:14
SAHOL 99,40 -0,60 12:03:29
SASA 3,46 3,90 12:03:24
SISE 50,90 3,62 12:03:25
SKBNK 14,18 -0,07 12:03:13
SMRTG 8,80 0,00 12:03:29
SOKM 51,80 -6,75 12:03:25
TABGD 281,00 2,00 12:02:58
TAVHL 286,50 -1,21 12:03:23
TCELL 118,90 0,25 12:02:13
THYAO 309,25 -1,04 12:03:19
TKFEN 149,80 0,33 12:03:10
TOASO 317,75 -0,94 12:03:00
TRALT 43,10 -0,60 12:03:29
TRENJ 92,30 -1,12 12:02:18
TRMET 122,60 -0,65 12:03:28
TSKB 12,54 0,00 12:03:14
TTKOM 66,10 -0,15 12:03:02
TTRAK 453,00 -1,04 12:00:30
TUPRS 260,25 0,39 12:03:29
TURSG 14,65 -1,55 12:03:25
ULKER 129,20 -0,84 12:03:25
VAKBN 31,84 -0,69 12:02:55
VESTL 28,46 -0,56 11:58:44
YKBNK 38,34 -0,83 12:03:29
ZOREN 3,19 0,00 12:03:00