DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,36 0,13 14:17:09
AGHOL 28,14 2,33 14:17:00
AKBNK 66,20 1,77 14:17:17
AKSA 10,65 -0,65 14:17:09
AKSEN 38,42 0,16 14:15:50
ALARK 82,90 0,36 14:17:09
ALFAS 48,34 0,71 14:16:59
ALTNY 76,15 -0,39 14:17:08
ANSGR 21,92 0,09 14:17:07
ARCLK 134,60 0,90 14:17:08
ASELS 196,80 2,39 14:17:10
ASTOR 109,70 -0,27 14:17:18
AVPGY 63,05 -0,24 14:16:15
BALSU 24,00 -1,15 14:17:04
BERA 17,18 -0,98 14:17:09
BIMAS 522,50 1,95 14:17:03
BINHO 11,28 -2,08 14:17:15
BRSAN 458,50 -0,86 14:16:50
BRYAT 2.470,00 -0,40 14:16:11
BSOKE 16,55 0,91 14:17:14
BTCIM 4,70 -1,88 14:17:10
CANTE 2,40 -0,41 14:16:51
CCOLA 46,98 0,64 14:17:10
CIMSA 45,04 -2,09 14:17:17
CLEBI 1.575,00 -0,51 14:17:09
CWENE 21,30 -3,45 14:17:03
DOAS 178,20 -0,45 14:17:09
DOHOL 16,97 -0,35 14:17:09
DSTKF 714,50 -0,42 14:17:10
EFORC 118,40 0,77 14:15:29
EGEEN 8.545,00 0,50 14:16:25
EKGYO 19,75 0,71 14:17:07
ENERY 10,47 -1,87 14:17:10
ENJSA 73,75 -1,67 14:17:09
ENKAI 75,35 0,53 14:17:17
EREGL 27,74 1,84 14:17:09
EUPWR 28,78 -0,83 14:16:35
FENER 13,01 0,54 14:17:18
FROTO 103,40 -0,67 14:17:09
GARAN 145,70 1,46 14:17:17
GENIL 166,00 -0,54 14:17:14
GESAN 46,72 -0,51 14:17:12
GLRMK 198,50 -2,36 14:17:12
GRSEL 344,00 0,44 14:16:20
GRTHO 513,00 -1,35 14:16:48
GSRAY 1,52 -5,00 14:17:12
GUBRF 291,50 0,00 14:17:17
HALKB 26,00 1,56 14:17:02
HEKTS 3,95 0,51 14:16:47
IEYHO 21,46 1,13 14:17:17
IPEKE 64,75 -0,15 14:16:48
ISCTR 14,85 2,77 14:17:17
ISMEN 44,70 -0,49 14:17:10
KCAER 14,14 -0,07 14:17:04
KCHOL 179,40 1,07 14:17:18
KONTR 33,88 4,63 14:17:18
KOZAA 81,20 -0,49 14:17:12
KOZAL 24,96 -0,16 14:17:06
KRDMD 28,32 0,71 14:17:18
KTLEV 13,13 -2,88 14:17:12
KUYAS 55,10 -1,61 14:17:02
LMKDC 26,96 -0,37 14:16:47
MAGEN 56,95 0,62 14:17:17
MAVI 37,88 -1,87 14:17:16
MGROS 445,50 0,62 14:17:03
MIATK 45,58 0,40 14:17:12
MPARK 355,75 0,14 14:16:31
OBAMS 43,68 -1,62 14:17:13
ODAS 5,76 -0,86 14:17:09
OTKAR 529,50 -0,66 14:15:00
OYAKC 21,12 -0,19 14:16:51
PASEU 112,60 -0,44 14:17:08
PETKM 17,79 0,17 14:17:06
PGSUS 231,10 0,57 14:17:18
RALYH 135,20 -0,44 14:16:48
REEDR 10,90 -2,50 14:17:18
SAHOL 92,80 1,64 14:17:11
SASA 4,07 0,99 14:17:18
SISE 38,58 0,16 14:17:09
SKBNK 7,38 -2,38 14:17:18
SMRTG 29,90 -0,07 14:16:46
SOKM 36,56 -0,22 14:17:09
TABGD 233,00 0,43 14:16:05
TAVHL 241,20 0,29 14:17:02
TCELL 95,55 0,79 14:17:18
THYAO 317,00 -0,24 14:17:18
TKFEN 94,15 2,34 14:17:18
TOASO 260,75 0,00 14:17:02
TSKB 13,68 0,59 14:17:09
TTKOM 52,85 1,63 14:17:09
TTRAK 588,00 0,17 14:17:18
TUPRS 192,30 0,47 14:17:10
TUREX 8,84 -1,67 14:17:10
TURSG 9,11 -1,73 14:17:02
ULKER 107,90 0,19 14:16:18
VAKBN 27,16 0,15 14:17:02
VESTL 38,58 -1,58 14:17:18
YEOTK 37,92 -0,11 14:17:09
YKBNK 34,32 2,39 14:17:18
ZOREN 3,63 -0,27 14:16:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,36 0,13 14:17:09
AGHOL 28,14 2,33 14:17:00
AKBNK 66,20 1,77 14:17:17
AKSA 10,65 -0,65 14:17:09
AKSEN 38,42 0,16 14:15:50
ALARK 82,90 0,36 14:17:09
ALFAS 48,34 0,71 14:16:59
ALTNY 76,15 -0,39 14:17:08
ANSGR 21,92 0,09 14:17:07
ARCLK 134,60 0,90 14:17:08
ASELS 196,80 2,39 14:17:10
ASTOR 109,70 -0,27 14:17:18
AVPGY 63,05 -0,24 14:16:15
BALSU 24,00 -1,15 14:17:04
BERA 17,18 -0,98 14:17:09
BIMAS 522,50 1,95 14:17:03
BINHO 11,28 -2,08 14:17:15
BRSAN 458,50 -0,86 14:16:50
BRYAT 2.470,00 -0,40 14:16:11
BSOKE 16,55 0,91 14:17:14
BTCIM 4,70 -1,88 14:17:10
CANTE 2,40 -0,41 14:16:51
CCOLA 46,98 0,64 14:17:10
CIMSA 45,04 -2,09 14:17:17
CLEBI 1.575,00 -0,51 14:17:09
CWENE 21,30 -3,45 14:17:03
DOAS 178,20 -0,45 14:17:09
DOHOL 16,97 -0,35 14:17:09
DSTKF 714,50 -0,42 14:17:10
EFORC 118,40 0,77 14:15:29
EGEEN 8.545,00 0,50 14:16:25
EKGYO 19,75 0,71 14:17:07
ENERY 10,47 -1,87 14:17:10
ENJSA 73,75 -1,67 14:17:09
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,35 0,53 14:17:17
EREGL 27,74 1,84 14:17:09
EUPWR 28,78 -0,83 14:16:35
FENER 13,01 0,54 14:17:18
FROTO 103,40 -0,67 14:17:09
GARAN 145,70 1,46 14:17:17
GENIL 166,00 -0,54 14:17:14
GESAN 46,72 -0,51 14:17:12
GLRMK 198,50 -2,36 14:17:12
GRSEL 344,00 0,44 14:16:20
GRTHO 513,00 -1,35 14:16:48
GSRAY 1,52 -5,00 14:17:12
GUBRF 291,50 0,00 14:17:17
HALKB 26,00 1,56 14:17:02
HEKTS 3,95 0,51 14:16:47
IEYHO 21,46 1,13 14:17:17
IPEKE 64,75 -0,15 14:16:48
ISCTR 14,85 2,77 14:17:17
ISMEN 44,70 -0,49 14:17:10
KCAER 14,14 -0,07 14:17:04
KCHOL 179,40 1,07 14:17:18
KONTR 33,88 4,63 14:17:18
KOZAA 81,20 -0,49 14:17:12
KOZAL 24,96 -0,16 14:17:06
KRDMD 28,32 0,71 14:17:18
KTLEV 13,13 -2,88 14:17:12
KUYAS 55,10 -1,61 14:17:02
LMKDC 26,96 -0,37 14:16:47
MAGEN 56,95 0,62 14:17:17
MAVI 37,88 -1,87 14:17:16
MGROS 445,50 0,62 14:17:03
MIATK 45,58 0,40 14:17:12
MPARK 355,75 0,14 14:16:31
OBAMS 43,68 -1,62 14:17:13
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,76 -0,86 14:17:09
OTKAR 529,50 -0,66 14:15:00
OYAKC 21,12 -0,19 14:16:51
PASEU 112,60 -0,44 14:17:08
PETKM 17,79 0,17 14:17:06
PGSUS 231,10 0,57 14:17:18
RALYH 135,20 -0,44 14:16:48
REEDR 10,90 -2,50 14:17:18
SAHOL 92,80 1,64 14:17:11
SASA 4,07 0,99 14:17:18
SISE 38,58 0,16 14:17:09
SKBNK 7,38 -2,38 14:17:18
SMRTG 29,90 -0,07 14:16:46
SOKM 36,56 -0,22 14:17:09
TABGD 233,00 0,43 14:16:05
TAVHL 241,20 0,29 14:17:02
TCELL 95,55 0,79 14:17:18
THYAO 317,00 -0,24 14:17:18
TKFEN 94,15 2,34 14:17:18
TOASO 260,75 0,00 14:17:02
TSKB 13,68 0,59 14:17:09
TTKOM 52,85 1,63 14:17:09
TTRAK 588,00 0,17 14:17:18
TUPRS 192,30 0,47 14:17:10
TUREX 8,84 -1,67 14:17:10
TURSG 9,11 -1,73 14:17:02
ULKER 107,90 0,19 14:16:18
VAKBN 27,16 0,15 14:17:02
VESTL 38,58 -1,58 14:17:18
YEOTK 37,92 -0,11 14:17:09
YKBNK 34,32 2,39 14:17:18
ZOREN 3,63 -0,27 14:16:47