DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 73,10 -0,68 18:10:00
AKSA 11,01 -0,81 18:09:59
AKSEN 76,05 -2,44 18:10:00
ANSGR 28,32 -2,14 18:09:39
ARCLK 116,10 -0,77 18:08:44
BSOKE 33,20 0,67 17:59:19
CWENE 29,50 2,22 18:09:58
DOHOL 20,84 -0,29 18:10:00
EUPWR 35,90 3,76 18:08:54
FROTO 108,90 -0,82 18:09:28
GUBRF 482,50 -1,53 18:09:43
HALKB 39,30 1,45 18:10:00
ISCTR 13,67 -2,01 18:09:58
KCHOL 195,20 0,36 18:09:57
KRDMD 30,30 3,06 18:09:59
KTLEV 63,65 0,24 18:10:01
OTKAR 388,75 -0,06 18:10:01
QUAGR 3,08 -1,28 18:10:01
SKBNK 10,45 -1,79 18:10:01
TUREX 7,42 -0,93 18:08:27
VAKBN 33,10 2,54 18:10:01
YKBNK 34,80 0,06 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 73,10 -0,68 18:10:00
AKSA 11,01 -0,81 18:09:59
AKSEN 76,05 -2,44 18:10:00
ANSGR 28,32 -2,14 18:09:39
ARCLK 116,10 -0,77 18:08:44
BSOKE 33,20 0,67 17:59:19
CWENE 29,50 2,22 18:09:58
DOHOL 20,84 -0,29 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 35,90 3,76 18:08:54
FROTO 108,90 -0,82 18:09:28
GUBRF 482,50 -1,53 18:09:43
HALKB 39,30 1,45 18:10:00
ISCTR 13,67 -2,01 18:09:58
KCHOL 195,20 0,36 18:09:57
KRDMD 30,30 3,06 18:09:59
KTLEV 63,65 0,24 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 388,75 -0,06 18:10:01
QUAGR 3,08 -1,28 18:10:01
SKBNK 10,45 -1,79 18:10:01
TUREX 7,42 -0,93 18:08:27
VAKBN 33,10 2,54 18:10:01
YKBNK 34,80 0,06 18:10:01