DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,58 -3,71 18:09:55
AGHOL 28,36 -3,14 18:09:16
AKBNK 71,95 -1,30 18:09:53
AKSA 9,87 -0,60 18:09:56
AKSEN 62,60 2,62 18:09:58
ALARK 103,80 -0,48 18:09:35
ALTNY 66,55 1,99 18:09:47
ANSGR 23,76 -0,75 18:09:41
ARCLK 104,40 -1,23 18:09:49
ASELS 221,70 4,18 18:09:57
ASTOR 112,90 0,71 18:09:46
BALSU 17,13 4,64 18:08:29
BIMAS 535,50 -0,83 18:09:59
BINHO 9,14 -2,77 18:09:49
BRSAN 519,50 -1,05 18:09:31
BRYAT 2.183,00 -2,54 18:08:49
BSOKE 17,80 -1,77 18:08:47
BTCIM 4,18 0,24 18:09:25
CANTE 2,19 3,30 18:09:34
CCOLA 59,90 -0,42 18:09:24
CIMSA 45,90 -0,39 18:09:20
CLEBI 1.559,00 -1,08 18:08:01
CWENE 30,30 5,94 18:08:49
DAPGM 13,10 3,15 18:09:37
DOAS 183,60 -1,82 18:09:59
DOHOL 18,54 0,00 18:08:40
DSTKF 567,00 0,98 18:09:44
ECILC 82,05 0,74 18:09:37
EFOR 27,72 -10,00 18:09:57
EGEEN 7.345,00 -0,71 18:08:01
EKGYO 20,22 0,20 18:09:54
ENERY 9,55 -0,10 18:08:01
ENJSA 89,35 1,53 18:09:38
ENKAI 78,05 -0,83 18:09:52
EREGL 24,06 -1,15 18:09:13
EUPWR 30,12 -1,57 18:09:09
FENER 9,36 0,11 18:05:07
FROTO 94,45 -0,05 18:09:41
GARAN 142,30 -1,18 18:09:30
GENIL 178,50 8,51 18:09:19
GESAN 43,96 -4,06 18:09:38
GLRMK 177,50 3,08 18:09:34
GRSEL 322,00 -2,42 18:09:47
GRTHO 271,00 -1,81 18:05:05
GSRAY 1,20 -0,83 18:08:01
GUBRF 339,00 1,57 18:09:32
HALKB 37,48 3,71 18:09:48
HEKTS 3,06 0,00 18:08:46
IEYHO 64,05 0,55 18:09:38
ISCTR 13,89 -1,21 18:09:49
ISMEN 40,18 0,45 18:08:56
KCAER 10,34 -2,08 18:08:01
KCHOL 168,40 0,06 18:09:27
KONTR 12,23 -3,09 18:09:49
KRDMD 26,80 -1,62 18:09:57
KTLEV 19,84 9,98 18:09:45
KUYAS 55,05 -0,90 18:09:03
MAGEN 36,58 0,83 18:08:02
MAVI 40,94 -1,54 18:09:58
MGROS 523,50 -1,32 18:09:58
MIATK 37,82 -2,27 18:09:47
MPARK 366,50 0,21 18:09:17
OBAMS 6,94 0,73 18:09:50
ODAS 5,25 1,16 18:08:20
OTKAR 481,00 -0,72 18:08:26
OYAKC 23,34 -1,35 18:08:56
PASEU 144,50 -1,77 18:09:04
PATEK 27,86 9,94 18:09:45
PETKM 16,53 -1,02 18:09:39
PGSUS 207,00 -1,15 18:09:42
RALYH 211,90 0,14 18:08:05
REEDR 6,71 -3,17 18:09:37
SAHOL 82,75 -1,72 18:09:58
SASA 2,71 -2,52 18:09:49
SISE 38,30 -1,54 18:09:36
SKBNK 7,78 -0,89 18:09:50
SOKM 49,76 -0,68 18:08:30
TABGD 227,50 -0,31 18:09:36
TAVHL 296,25 -0,08 18:08:01
TCELL 98,70 -0,80 18:09:50
THYAO 270,50 -0,55 18:09:19
TKFEN 70,25 0,36 18:09:39
TOASO 242,00 -1,83 18:09:32
TRALT 45,86 4,51 18:09:53
TRENJ 89,15 3,48 18:09:52
TRMET 109,20 3,70 18:09:31
TSKB 12,84 -0,85 18:08:41
TSPOR 1,11 -3,48 18:09:39
TTKOM 56,60 -1,48 18:09:37
TTRAK 518,00 -0,77 18:09:47
TUKAS 2,49 0,40 18:08:35
TUPRS 185,20 -0,27 18:08:29
TUREX 7,27 -1,76 18:09:49
TURSG 12,60 -0,94 18:09:50
ULKER 108,00 -2,17 18:09:57
VAKBN 30,92 -0,45 18:09:30
VESTL 30,04 -0,86 18:09:31
YEOTK 36,58 0,38 18:09:52
YKBNK 36,74 -1,34 18:09:54
ZOREN 3,04 -0,33 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,58 -3,71 18:09:55
AGHOL 28,36 -3,14 18:09:16
AKBNK 71,95 -1,30 18:09:53
AKSA 9,87 -0,60 18:09:56
AKSEN 62,60 2,62 18:09:58
ALARK 103,80 -0,48 18:09:35
ALTNY 66,55 1,99 18:09:47
ANSGR 23,76 -0,75 18:09:41
ARCLK 104,40 -1,23 18:09:49
ASELS 221,70 4,18 18:09:57
ASTOR 112,90 0,71 18:09:46
BALSU 17,13 4,64 18:08:29
BIMAS 535,50 -0,83 18:09:59
BINHO 9,14 -2,77 18:09:49
BRSAN 519,50 -1,05 18:09:31
BRYAT 2.183,00 -2,54 18:08:49
BSOKE 17,80 -1,77 18:08:47
BTCIM 4,18 0,24 18:09:25
CANTE 2,19 3,30 18:09:34
CCOLA 59,90 -0,42 18:09:24
CIMSA 45,90 -0,39 18:09:20
CLEBI 1.559,00 -1,08 18:08:01
CWENE 30,30 5,94 18:08:49
DAPGM 13,10 3,15 18:09:37
DOAS 183,60 -1,82 18:09:59
DOHOL 18,54 0,00 18:08:40
DSTKF 567,00 0,98 18:09:44
ECILC 82,05 0,74 18:09:37
EFOR 27,72 -10,00 18:09:57
EGEEN 7.345,00 -0,71 18:08:01
EKGYO 20,22 0,20 18:09:54
ENERY 9,55 -0,10 18:08:01
ENJSA 89,35 1,53 18:09:38
ENKAI 78,05 -0,83 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,06 -1,15 18:09:13
EUPWR 30,12 -1,57 18:09:09
FENER 9,36 0,11 18:05:07
FROTO 94,45 -0,05 18:09:41
GARAN 142,30 -1,18 18:09:30
GENIL 178,50 8,51 18:09:19
GESAN 43,96 -4,06 18:09:38
GLRMK 177,50 3,08 18:09:34
GRSEL 322,00 -2,42 18:09:47
GRTHO 271,00 -1,81 18:05:05
GSRAY 1,20 -0,83 18:08:01
GUBRF 339,00 1,57 18:09:32
HALKB 37,48 3,71 18:09:48
HEKTS 3,06 0,00 18:08:46
IEYHO 64,05 0,55 18:09:38
ISCTR 13,89 -1,21 18:09:49
ISMEN 40,18 0,45 18:08:56
KCAER 10,34 -2,08 18:08:01
KCHOL 168,40 0,06 18:09:27
KONTR 12,23 -3,09 18:09:49
KRDMD 26,80 -1,62 18:09:57
KTLEV 19,84 9,98 18:09:45
KUYAS 55,05 -0,90 18:09:03
MAGEN 36,58 0,83 18:08:02
MAVI 40,94 -1,54 18:09:58
MGROS 523,50 -1,32 18:09:58
MIATK 37,82 -2,27 18:09:47
MPARK 366,50 0,21 18:09:17
OBAMS 6,94 0,73 18:09:50
ODAS 5,25 1,16 18:08:20
OTKAR 481,00 -0,72 18:08:26
OYAKC 23,34 -1,35 18:08:56
PASEU 144,50 -1,77 18:09:04
PATEK 27,86 9,94 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,53 -1,02 18:09:39
PGSUS 207,00 -1,15 18:09:42
RALYH 211,90 0,14 18:08:05
REEDR 6,71 -3,17 18:09:37
SAHOL 82,75 -1,72 18:09:58
SASA 2,71 -2,52 18:09:49
SISE 38,30 -1,54 18:09:36
SKBNK 7,78 -0,89 18:09:50
SOKM 49,76 -0,68 18:08:30
TABGD 227,50 -0,31 18:09:36
TAVHL 296,25 -0,08 18:08:01
TCELL 98,70 -0,80 18:09:50
THYAO 270,50 -0,55 18:09:19
TKFEN 70,25 0,36 18:09:39
TOASO 242,00 -1,83 18:09:32
TRALT 45,86 4,51 18:09:53
TRENJ 89,15 3,48 18:09:52
TRMET 109,20 3,70 18:09:31
TSKB 12,84 -0,85 18:08:41
TSPOR 1,11 -3,48 18:09:39
TTKOM 56,60 -1,48 18:09:37
TTRAK 518,00 -0,77 18:09:47
TUKAS 2,49 0,40 18:08:35
TUPRS 185,20 -0,27 18:08:29
TUREX 7,27 -1,76 18:09:49
TURSG 12,60 -0,94 18:09:50
ULKER 108,00 -2,17 18:09:57
VAKBN 30,92 -0,45 18:09:30
VESTL 30,04 -0,86 18:09:31
YEOTK 36,58 0,38 18:09:52
YKBNK 36,74 -1,34 18:09:54
ZOREN 3,04 -0,33 18:09:49