DOLAR

34,9923$% 0.14

EURO

36,7485% -0.01

STERLİN

44,4569£% 0.28

GRAM ALTIN

2.973,50%-0,21

ONS

2.641,53%-0,42

BİST100

9.964,71%-0,33

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,71 -0,54 12:03:04
AGHOL 26,16 -0,15 12:02:26
AHGAZ 28,08 -1,47 12:02:14
AKBNK 62,10 1,47 12:03:02
AKSA 11,47 -4,89 12:03:01
AKSEN 56,55 0,62 12:03:03
ALARK 84,80 1,68 12:02:50
ALTNY 65,95 -0,45 12:02:45
ANHYT 104,90 -1,32 12:02:46
ANSGR 23,62 -0,42 12:00:10
ARCLK 112,40 -0,27 12:02:55
ARDYZ 27,96 -1,69 12:02:41
ASELS 191,00 -1,60 12:03:06
ASTOR 101,20 1,20 12:03:06
AVPGY 58,00 0,61 12:02:14
BERA 19,13 1,16 12:02:55
BIMAS 546,00 3,12 12:03:01
BRSAN 487,50 -1,02 12:02:50
BRYAT 2.436,00 -0,57 12:02:46
BSOKE 16,20 -1,28 12:02:14
BTCIM 4,71 0,43 12:02:14
CANTE 2,58 1,57 12:02:43
CCOLA 55,85 1,64 12:02:41
CIMSA 44,90 -0,09 12:03:03
CLEBI 1.618,00 -0,49 12:02:13
CWENE 24,76 -0,60 12:03:05
DOAS 180,80 -0,82 12:02:32
DOHOL 17,15 0,18 12:02:35
ECILC 87,25 -2,19 12:02:45
EFOR 149,30 1,08 11:59:05
EGEEN 8.292,50 -0,21 12:03:04
EKGYO 20,04 -0,30 12:02:24
ENERY 9,66 -0,51 12:03:00
ENJSA 77,80 -1,02 12:03:03
ENKAI 75,95 0,33 12:03:00
EREGL 26,70 -1,33 12:03:05
EUPWR 29,26 -2,60 12:02:58
FROTO 98,10 -1,21 12:03:03
GARAN 135,70 0,52 12:02:59
GESAN 48,60 -2,41 12:02:25
GLRMK 194,00 0,15 12:02:46
GRSEL 349,25 1,82 12:02:25
GRTHO 372,50 6,13 12:03:06
GSRAY 1,51 1,34 12:03:02
GUBRF 307,00 2,16 12:02:57
HALKB 26,74 -0,07 12:00:09
HEKTS 3,49 -3,59 12:03:00
IEYHO 43,46 9,97 12:02:28
ISCTR 13,15 0,38 12:03:02
ISMEN 44,50 -0,40 12:03:03
KCAER 12,42 -3,35 12:03:03
KCHOL 172,10 0,64 12:02:50
KONTR 31,60 -1,25 12:03:04
KOZAA 88,05 0,80 12:02:30
KOZAL 27,16 0,89 12:02:47
KRDMD 27,54 -0,58 12:03:04
KTLEV 14,86 0,20 12:02:54
LMKDC 28,72 -0,83 12:02:13
MAGEN 30,02 -4,21 12:02:46
MAVI 40,26 -0,74 11:59:58
MGROS 466,25 0,97 12:03:04
MIATK 40,14 3,56 12:03:00
MPARK 349,50 2,04 12:03:03
OBAMS 43,06 -0,14 12:02:50
ODAS 5,85 1,04 12:02:49
OTKAR 486,50 -2,11 12:02:26
OYAKC 21,76 -0,55 12:03:03
PASEU 140,70 2,33 12:02:10
PETKM 17,27 -1,88 12:02:59
PGSUS 211,50 -0,56 12:03:03
RALYH 199,50 -0,99 12:02:18
REEDR 9,93 -0,70 12:03:03
RYGYO 22,86 0,26 12:02:54
SAHOL 80,85 0,81 12:02:44
SASA 3,00 -0,33 12:03:05
SELEC 76,75 -0,71 12:02:06
SISE 36,92 0,05 12:03:00
SKBNK 8,22 0,24 11:57:26
SMRTG 27,74 -1,35 12:03:02
SOKM 49,14 9,10 12:03:01
TABGD 235,70 0,64 12:01:19
TAVHL 269,00 -1,10 12:03:02
TCELL 99,95 2,30 12:02:57
THYAO 288,75 -0,43 12:02:28
TKFEN 81,35 -1,03 12:03:00
TOASO 238,50 -1,12 12:02:51
TSKB 13,06 0,85 12:02:24
TTKOM 54,60 -0,73 12:02:57
TTRAK 569,00 0,44 12:02:46
TUKAS 2,92 -1,02 12:02:58
TUPRS 196,20 0,41 12:02:58
TUREX 8,39 -0,59 12:03:05
TURSG 12,67 -2,84 12:02:53
ULKER 113,50 2,71 12:03:04
VAKBN 25,50 0,16 12:03:01
VESTL 34,10 -0,29 11:59:21
YEOTK 38,08 -0,16 12:03:06
YKBNK 34,20 0,65 12:02:46
ZOREN 3,59 -1,10 12:02:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,71 -0,54 12:03:04
AGHOL 26,16 -0,15 12:02:26
AHGAZ 28,08 -1,47 12:02:14
AKBNK 62,10 1,47 12:03:02
AKSA 11,47 -4,89 12:03:01
AKSEN 56,55 0,62 12:03:03
ALARK 84,80 1,68 12:02:50
ALTNY 65,95 -0,45 12:02:45
ANHYT 104,90 -1,32 12:02:46
ANSGR 23,62 -0,42 12:00:10
ARCLK 112,40 -0,27 12:02:55
ARDYZ 27,96 -1,69 12:02:41
ASELS 191,00 -1,60 12:03:06
ASTOR 101,20 1,20 12:03:06
AVPGY 58,00 0,61 12:02:14
BERA 19,13 1,16 12:02:55
BIMAS 546,00 3,12 12:03:01
BRSAN 487,50 -1,02 12:02:50
BRYAT 2.436,00 -0,57 12:02:46
BSOKE 16,20 -1,28 12:02:14
BTCIM 4,71 0,43 12:02:14
CANTE 2,58 1,57 12:02:43
CCOLA 55,85 1,64 12:02:41
CIMSA 44,90 -0,09 12:03:03
CLEBI 1.618,00 -0,49 12:02:13
CWENE 24,76 -0,60 12:03:05
DOAS 180,80 -0,82 12:02:32
DOHOL 17,15 0,18 12:02:35
ECILC 87,25 -2,19 12:02:45
EFOR 149,30 1,08 11:59:05
EGEEN 8.292,50 -0,21 12:03:04
EKGYO 20,04 -0,30 12:02:24
ENERY 9,66 -0,51 12:03:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 77,80 -1,02 12:03:03
ENKAI 75,95 0,33 12:03:00
EREGL 26,70 -1,33 12:03:05
EUPWR 29,26 -2,60 12:02:58
FROTO 98,10 -1,21 12:03:03
GARAN 135,70 0,52 12:02:59
GESAN 48,60 -2,41 12:02:25
GLRMK 194,00 0,15 12:02:46
GRSEL 349,25 1,82 12:02:25
GRTHO 372,50 6,13 12:03:06
GSRAY 1,51 1,34 12:03:02
GUBRF 307,00 2,16 12:02:57
HALKB 26,74 -0,07 12:00:09
HEKTS 3,49 -3,59 12:03:00
IEYHO 43,46 9,97 12:02:28
ISCTR 13,15 0,38 12:03:02
ISMEN 44,50 -0,40 12:03:03
KCAER 12,42 -3,35 12:03:03
KCHOL 172,10 0,64 12:02:50
KONTR 31,60 -1,25 12:03:04
KOZAA 88,05 0,80 12:02:30
KOZAL 27,16 0,89 12:02:47
KRDMD 27,54 -0,58 12:03:04
KTLEV 14,86 0,20 12:02:54
LMKDC 28,72 -0,83 12:02:13
MAGEN 30,02 -4,21 12:02:46
MAVI 40,26 -0,74 11:59:58
MGROS 466,25 0,97 12:03:04
MIATK 40,14 3,56 12:03:00
MPARK 349,50 2,04 12:03:03
OBAMS 43,06 -0,14 12:02:50
ODAS 5,85 1,04 12:02:49
OTKAR 486,50 -2,11 12:02:26
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,76 -0,55 12:03:03
PASEU 140,70 2,33 12:02:10
PETKM 17,27 -1,88 12:02:59
PGSUS 211,50 -0,56 12:03:03
RALYH 199,50 -0,99 12:02:18
REEDR 9,93 -0,70 12:03:03
RYGYO 22,86 0,26 12:02:54
SAHOL 80,85 0,81 12:02:44
SASA 3,00 -0,33 12:03:05
SELEC 76,75 -0,71 12:02:06
SISE 36,92 0,05 12:03:00
SKBNK 8,22 0,24 11:57:26
SMRTG 27,74 -1,35 12:03:02
SOKM 49,14 9,10 12:03:01
TABGD 235,70 0,64 12:01:19
TAVHL 269,00 -1,10 12:03:02
TCELL 99,95 2,30 12:02:57
THYAO 288,75 -0,43 12:02:28
TKFEN 81,35 -1,03 12:03:00
TOASO 238,50 -1,12 12:02:51
TSKB 13,06 0,85 12:02:24
TTKOM 54,60 -0,73 12:02:57
TTRAK 569,00 0,44 12:02:46
TUKAS 2,92 -1,02 12:02:58
TUPRS 196,20 0,41 12:02:58
TUREX 8,39 -0,59 12:03:05
TURSG 12,67 -2,84 12:02:53
ULKER 113,50 2,71 12:03:04
VAKBN 25,50 0,16 12:03:01
VESTL 34,10 -0,29 11:59:21
YEOTK 38,08 -0,16 12:03:06
YKBNK 34,20 0,65 12:02:46
ZOREN 3,59 -1,10 12:02:48